Skill Category & Skills
Introduction
Skills are defined for the wage seekers and have different wages defined for each skill category. These wages are revised by the government over a period of time.
Data Table
Sr. No. | Category | Skill (English) | Skill (Odiya) | Rates | Effective From | Effective To | Is active |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Un-skilled | Male mulia | ପୁରୁଷ ମୁଲିଆ | 345 | |||
2 | Un-skilled | Female mulia | ମହିଳା ମୁଲିଆ | 345 | |||
3 | Un-skilled | Survey Khalasi/ Chain Man | ସର୍ଭେ ଖଲାସୀ / ଚେନ୍ ମ୍ୟାନ | 345 | |||
4 | Un-skilled | Scavanger | ଝାଡୁଦାର/ସଫେଇବାଲା | 345 | |||
5 | Semi Skilled | Mulia working in water or arduous nature of work | ପାଣିରେ କାମ କରୁଥିବା ମୁଲିଆ କିମ୍ବା କଠିନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ | 385 | |||
6 | Semi Skilled | Night mulia or attendant working in flood and other emergent work | ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ରାତିର ମୁଲିଆ କିମ୍ବା ସେବକ | 385 | |||
7 | Semi Skilled | Mulia for handling hot binder and Tar boiler men | ହଟ୍ ବାଇଣ୍ଡର୍ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଲିଆ ଏବଂ ଟାର୍ ବଏଲର ମେନ୍ | 385 | |||
8 | Semi Skilled | Sangi mulia | ସଙ୍ଗୀ ମୁଲିଆ | 385 | |||
9 | Semi Skilled | Pile driving mate (Guide Man ) | ପାଇଲ ଡ୍ରାଇଭିଂ ସାଥୀ (ଗାଇଡ୍ ମ୍ୟାନ୍) | 385 | |||
10 | Semi Skilled | Mate | ସାଥୀ | 385 | |||
11 | Semi Skilled | Helper to carpenter or Blacksmith/ Painter/Blaster/ Plumber/ Electrician/ Fitter/ Welder | ବଢ଼େଇ କିମ୍ବା କମାର / ଚିତ୍ରକାର / ବ୍ଲାଷ୍ଟର /ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ/ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ / ଫିଟର୍ / ୱେଲଡର୍(ଝଳେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ) ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ | 385 | |||
12 | Semi Skilled | Hammer man | ହାତୁଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି | 385 | |||
13 | Semi Skilled | Thatcher/ Gharami | ଛପର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି/ ଘରାମି | 385 | |||
14 | Semi Skilled | Tile turner | ଟାଇଲ୍ ଟର୍ନର | | 385 | |||
15 | Semi Skilled | Boat man | ଡଙ୍ଗା ଚାଳକ/ନାଉରିଆ | 385 | |||
16 | Semi Skilled | Bhisti | ଜଳ ପରିବହନକାରୀ | 385 | |||
17 | Semi Skilled | Well sinker | କୂପ ଖନନକାରୀ | 385 | |||
18 | Semi Skilled | Rod binder and bender | ରଡ୍ ବାଇଣ୍ଡର୍ ଏବଂ ବେଣ୍ଡର୍ | 385 | |||
19 | Semi Skilled | Cleaner/ Sweeper | ସଫେଇବାଲା/ଝାଡୁଦାର | 385 | |||
20 | Semi Skilled | Stone packer | ଷ୍ଟୋନ୍ ପ୍ୟାକର୍ (ପଥର ଖଞ୍ଜୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି) | 385 | |||
21 | Semi Skilled | Pump helper | ପମ୍ପ ହେଲପର | 385 | |||
22 | Semi Skilled | Watch man( Store)/Gurkha / Security Guard | ଜଗୁଆଳି (ଷ୍ଟୋର୍) /ଗୁରଖା / ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ | 385 | |||
23 | Semi Skilled | Bellow man | ସାଥୀ | 385 | |||
24 | Skilled | Blaster (Second Class) | ବ୍ଲାଷ୍ଟର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
25 | Skilled | Mason (Second Class) | ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
26 | Skilled | Carpenter (Second Class) | ବଢ଼େଇ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
27 | Skilled | Blacksmith (Second Class) | କମାର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
28 | Skilled | Fitter(Second Class) | ଫିଟର୍ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
29 | Skilled | Painter/ Polisher (Second Class) | ଚିତ୍ରକାର / ପଲିସର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
30 | Skilled | Welder(Second Class) | ୱେଲଡର୍ ବା ଝଳେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
31 | Skilled | Plumber(Second Class) | ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
32 | Skilled | Driller (Second Class) | ଡ୍ରିଲର୍ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
33 | Skilled | Stone dresser/ Cutter (Second Class) | ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଡ୍ରେସର୍/ କଟର୍ (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
34 | Skilled | Cobbler with Tools (Second Class) | ସାଧନ ସହିତ ମୋଚି (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
35 | Skilled | Wire man/ Lift Operator/ Diesel pump driver/ Telephone operator (Second Class) | ୱେୟାର ମ୍ୟାନ୍ / ଲିଫ୍ଟ ଅପରେଟର / ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଡ୍ରାଇଭର / ଟେଲିଫୋନ୍ ଅପରେଟର (ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ) | 435 | |||
36 | Skilled | Boring Mistry / Pipe Driver | ବୋରିଂ ମିସ୍ତ୍ରୀ / ପାଇପ୍ ଡ୍ରାଇଭର | 435 | |||
37 | Skilled | Electrician/ Rigger/ Line man/ Telephone attendent | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ / ରିଗର୍ / ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନ୍ / ଟେଲିଫୋନ୍ ସେବକ ଆଟେଡାଣ୍ଟ | 435 | |||
38 | Skilled | Gardener | ମାଳି | 435 | |||
39 | Skilled | Amin | ଅମିନ | 435 | |||
40 | Skilled | Tracer | ଟ୍ରେସର୍ | 435 | |||
41 | Skilled | Jr. Progress Recorder | ପ୍ରଗତି ରେକର୍ଡର୍ | 435 | |||
42 | Skilled | Store Keeper Gr - IV/ Store Assitant | ଷ୍ଟୋର କିପର୍ -ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତର/ଷ୍ଟୋର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ | 435 | |||
43 | Skilled | Account Clerk/ Clerk/ Typist | ଆକାଉଣ୍ଟ୍ କ୍ଲର୍କ / କ୍ଲର୍କ / ଟାଇପିଷ୍ଟ | 435 | |||
44 | Skilled | Tool Keeper/ Time Keeper/ Munsi | ଟୁଲ୍ କିପର୍ / ଟାଇମ୍ କିପର୍ / ମୁନ୍ସି | 435 | |||
45 | Highly Skilled | Blaster (licensed) | ବ୍ଲାଷ୍ଟର (ଲାଇସେନ୍ସପ୍ରାପ୍ତ) | 495 | |||
46 | Highly Skilled | Mason (special) | ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
47 | Highly Skilled | Carpenter (special) | ବଢ଼େଇ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
48 | Highly Skilled | Blacksmith (special) | କମାର (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
49 | Highly Skilled | Fitter(special) | ଫିଟର୍ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
50 | Highly Skilled | Painter/ Polisher (special) | ଚିତ୍ରକାର / ପଲିସର (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
51 | Highly Skilled | Welder(special) | ୱେଲଡର୍ ବା ଝଳେଇ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
52 | Highly Skilled | Plumber(special) | ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
53 | Highly Skilled | Driller (Special) | ଡ୍ରିଲର୍ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
54 | Highly Skilled | Stone dresser/ Cutter(special) | ପଥର ବା ଷ୍ଟୋନ୍ ଡ୍ରେସର୍/ କଟର୍ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
55 | Highly Skilled | Diver for well sinking in bridge ( per shift of four hours,) | ବ୍ରିଜରେ ଭଲ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ଡାଇଭର୍ (ଚାରି ଘଣ୍ଟାର ସିଫ୍ଟ ପ୍ରତି,) | 495 | |||
56 | Highly Skilled | Electrician/ Air conditioned plant operator/ wire man/ fill operator/ Diesel pump operator(special). | ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ / ଶୀତତାପ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଉଦ୍ଭିଦ ଅପରେଟର /ୱେୟାର ମ୍ୟାନ୍ / ଫିଲ୍ ଅପରେଟର / ଡିଜେଲ ପମ୍ପ ଅପରେଟର (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | | 495 | |||
57 | Highly Skilled | Jeep driver/ Tractor driver / Truck driver / Dozer driver / Roller driver / Concrete mixture operator / Crane operator | ଜିପ୍ ଡ୍ରାଇଭର / ଟ୍ରାକ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର / ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର / ଡୋଜର ଡ୍ରାଇଭର / ରୋଲର୍ ଡ୍ରାଇଭର / କଂକ୍ରିଟ୍ ମିଶ୍ରଣ ଅପରେଟର / କ୍ରେନ୍ ଅପରେଟର | | 495 | |||
58 | Highly Skilled | Auto electrician | ଅଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଆନ୍ | 495 | |||
59 | Highly Skilled | Guiniting Machine operator | ଗିନିଟିଂ ମେସିନ୍ ଅପରେଟର | 495 | |||
60 | Highly Skilled | Senior Accountant / Stenographer | ସିନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ / ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର୍ | 495 | |||
61 | Highly Skilled | Supervisor / Manager | ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ / ମ୍ୟାନେଜର (ପରିଚାଳକ) | 495 | |||
62 | Highly Skilled | Testing Laboratory Assistant / Instrument Mechanic/ Telephone Mechanic. | ପରୀକ୍ଷା ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ / ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମେକାନିକ୍ / ଟେଲିଫୋନ୍ ମେକାନିକ୍ | 495 | |||
63 | Highly Skilled | Rigger and Cobbler with Tools Driver (Heavy Vehicle) | ସାଧନ ଉପକରଣ ଡ୍ରାଇଭର (ଭାରୀ ଯାନ) ସହିତ ରିଗର୍ ଏବଂ କୋବଲର୍ | 495 | |||
64 | Others | Boring Mistry (Special) | ବିରକ୍ତିକର ମିଷ୍ଟ୍ରି (ବିଶେଷ) | 495 | |||
65 | Others | Winch operator | ଉଇଞ୍ଚ ଅପରେଟର | 495 | |||
66 | Others | Well Sinker (Special) | କୂପ ଖନନକାରୀ (ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର) | 495 | |||
67 | Others | Helper to Well Sinker | କୂପ ଖନନକାରୀ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ | 435 | |||
68 | Others | Compijter Programmer | କମ୍ପୁଟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର୍ | ||||
69 | Others | Data Entry Operator | ଡାଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅପରେଟର୍ | ||||
70 | Others | Helper to operator of Heavy construction Machineries | ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ଅପରେଟର ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ | ||||
71 | Others | Mechanic for Heavy construction Machineries | ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ମେକାନିକ୍ | ||||
72 | Others | Helper to mechanic for heavy construction Machineries | ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତିର ମେକାନିକ୍ ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ | ||||
73 | Others | Operator lor Heavy construction Machineries | ଭାରୀ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ପାଇଁ ଅପରେଟର୍ | ||||
74 | Others | Junior Research Assistant (Technical Assistant) | କନିଷ୍ଠ ଅନୁସନ୍ଧାନ/ଗବେଷଣା ସହାୟକ (ବୈଷୟିକ ସହାୟକ) |
The data given in the table is sample data for reference.
Data Definition
Sr. No. | Column Name | Data Type | Data Size | Is Mandatory? | Definition/ Description |
---|---|---|---|---|---|
1 | Category | Alphanumeric | 64 | Yes | A unique code that identifies the project type. |
2 | Skill (English) | Text | 256 | Yes | Provides the name of the project type |
3 | Skill (Odiya) | Text | 256 | No | Project type name in local language |
4 | Rates | Numeric | |||
5 | Effective From | Date | Date from which the project is effective | ||
6 | Effective To | Date | Date till which the project is effective | ||
7 | Is Active | Boolean | Whether the project is active or not |
Attachments
Last updated